Voorbeeld standaard-testreeks voor allergietests onder kapsters
Opmerking: in de standaard-testreeksen die commercieel verkrijgbaar zijn, zijn niet alle relevante allergenen opgenomen. In dit voorbeeld ontbreekt bijvoorbeeld een belangrijk allergeen als methyl dibromo glutaronitril. Vraag advies bij de Kapperspoli voor actuele informatie over de meest relevante allergenen.
| Hairdressing Series | H-1000 | |
| Compound | Conc./Veh. %(w/w) | Conc. molality(m) |
| 4-Phenylenediamine base | 1.0 pet | 0,092 |
| 2,5-Diaminotoluenesulfate | 1.0 pet | 0,045 |
| 2-Nitro-4-phenylenediamine | 1.0 pet | 0,065 |
| Ammonium thioglycolate | 2.5 aq | 0,229 |
| Ammonium persulfate | 2.5 pet | 0,11 |
| Formaldehyde | 1.0 aq | 0,333 |
| Nickelsulfate hexahydrate | 5.0 pet | 0,19 |
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 1.0 pet | 0,042 |
| Resorcinol | 1.0 pet | 0,091 |
| 3-Aminophenol | 1.0 pet | 0,092 |
| 4-Aminophenol | 1.0 pet | 0,092 |
| Hydrogen peroxide | 3.0 aq | 0,882 |
| Hydroquinone | 1.0 pet | 0,091 |
| Balsam Peru | 25.0 pet | |
| 2-Chloroacetamide | 0.2 pet | 0,021 |
| Glyceryl monothioglycolate | 1.0 pet | 0,06 |
| Cocamidopropylbetaine | 1.0 aq | |
| 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | 0.02 aq | |
| 2-Bromo-2-nitropropane-l,3-diol | 0.25 pet | 0,013 |
| Captan | 0.5 pet | 0,017 |
| 4-Chloro-3-cresol | 1.0 pet | 0,07 |
| 4-Chloro-3,5-xylenol | 0.5 pet | 0,032 |
| Imidazolidinyl urea | 2.0 aq | 0,052 |
| 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaa damantane chloride (Quaternium 15) | 1.0 pet | 0,04 |
| Zinc pyrithione | 1.0 pet | 0,032 |
| 2,5-Diazolidinylurea | 2.0 pet | 0,071 |
(bron: www.chemotechnique.se)



