Allergiefrequenties onder kapsters
Meest voorkomende allergieën bij bezoekers van de Kapperspoli in 2003 en 2004
(Jaarverslag Kapperspoli april 2003-april 2004)
| Allergeen | Aantal kapsters | Productgroepen (nr. productblad) (IL) |
| Ammonium persulfate (APS) | 73 | Ontkleuringsproducten (1, 3) |
| p-Phenylene diamine (PPD) | 52 | Oxidatieve haarkleuringen (4,5,6) |
| Glyceryl thioglycolate (GTG) | 29 | - (niet meer leverbaar) |
| Potassium persulfate (PPS) | 27 | Ontkleuringsproducten (1, 3) |
| Nikkel | 17 | Scharen, sieraden, knopen, munten |
| Latex | 15 | Handschoenen |
| 2,5-Diaminotoluene sulfate (DTS) | 14 | Oxidatieve haarkleuringen (4,5,6) |
| Methyl dibromo glutaronitrile (MDG) | 13 | Vele (5,6,7,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24) |
| Thioglycolic acid | 7 | Permanentvloeistoffen/ gladmakende producten (10,11,12,15) |
| Thiolactic acid | 4 | Permanentvloeistoffen/ gladmakende producten (10,11,12,15) |
| Thiuram (rubber) | 4 | Rubberen handvatten e.d. |
Klik hier voor een veel-gebruikte standaard testreeks voor allergietests bij kapsters, afkomstig van de Zweedse leverancier Chemotechnique (incl. testconcentratie en vehiculum).



